Harrah's hat zur WSOP 2010 das Tournament Of Champions Freeroll zurück auf den Turnierplan gebracht. Das Preisgeld beträgt eine Million Dollar. 27 Spieler bekamen in einem öffentlichen Voting einen Startplatz im Turnier.
7 der Plätze waren reserviert. die restlichen 20 wurden von Pokerspielern aller Länder gewählt. Jeder Pokerspieler. der je ein Bracelet bei einer WSOP gewonnen hatte. konnte gewählt werden.
Am Sonntag. den 27. Juni wird das Tournament of Champions stattfinden. seit Kurzem steht auch die Startliste fest.
Eine Tabelle sagt mehr als tausend Worte. Hier das Ergebnis des Votings und die 27 Spieler:
| RANG | NAME | STIMMEN |
| 1 | PHIL IVEY | 16.267 |
| 2 | DANIEL NEGREANU | 16.239 |
| 3 | DOYLE BRUNSON | 13.796 |
| 4 | PHIL HELLMUTH | 12.673 |
| 5 | CHRIS FERGUSON | 11.585 |
| 6 | ALLEN CUNNINGHAM | 10.486 |
| 7 | JOHNNY CHAN | 10.434 |
| 8 | SCOTTY NGUYEN | 9.834 |
| 9 | BARRY GREENSTEIN | 9.806 |
| 10 | JOHN JUANDA | 8.835 |
| 11 | ERIK SEIDEL | 8.802 |
| 12 | JENNIFER HARMAN | 8.206 |
| 13 | HUCK SEED | 8.180 |
| 14 | DAN HARRINGTON | 7.342 |
| 15 | T.J. CLOUTIER | 6.281 |
| 16 | SAM FARHA | 6.085 |
| 17 | HOWARD LEDERER | 5.596 |
| 18 | GREG RAYMER | 5.404 |
| 19 | JOE HACHEM | 5.272 |
| 20 | ANTONIO ESFANDIARI | 5.129 |
| Automatisch | ANNIE DUKE | 2004 TOC* WIN |
| Automatisch | MIKE MATUSOW | 2005 TOC WIN |
| Automatisch | MIKE SEXTON | 2006 TOC WIN |
| Automatisch | JOE CADA | 2009 WSOP MAIN EVENT WIN |
| Automatisch | BARRY SHULMAN | 2009 WSOP EUROPE MAIN EVENT SIEGER |
| Sponsor Exemption | BERTRAND ElkY GROSPELLIER | WSOP ACADEMY PLAYOFF |
| Sponsor Exemption | ANDREW BARTON | WSOP.com UK ONLINE QUALIFIER |
*(TOC = Tournament Of Champions)
Comments
Ähnliche Artikel:






