Der Sieger der GSOP Live Salzburg steht fest.Zwei bwin Teamspieler nahmen an Tag 4 am Final Table Platz.
baddaxbing musste sich relativ früh auf Platz 8 verabschieden. Deutlich besser lief es für maxxll_1, der groß aufspielte und Chipleader Thomas Butzhammer die Stirn bot.
Schließlich waren es auch diese beiden, die sich im Heads Up gegenübersaßen. Thomas Butzhammer ließ sich seinen enormen Vorsprung aber nicht mehr nehmen und warf Markus "maxxll_1" Jenisch auf Platz 2 aus dem Turnier.

maxxll_1 (rechts) startete das Heads Up mit deutlichem Rückstand
Die Action der vier Tage lassen sich im Archiv zu unseren Live Updates im Detail nachlesen:
Live Updates Tag 1
Live Updates Tag 2
Live Updates Tag 3
Live Updates Final Table
Immer ein Blick wert: die Bildergalerie zur GSOP Live Salzburg.
Das Ergebnis des GSOP Live Salzburg Final Tables:
| Spieler | Chipcount / Cash | |
|---|---|---|
![]() | Thomas Butzhammer | 1. für € 62.760 |
![]() | Markus "maxxll_1" Jenisch | 2. für € 40.580 |
![]() | Manfred Ronacher | 3. für € 27.540 |
![]() | Jari Rattma | 4. für € 21.749 |
![]() | David Breitfuss | 5. für € 16.810 |
![]() | Johann Hofmann | 6. für € 13.330 |
![]() | Attila Urban | 7. für € 10.730 |
![]() | Luis "baddaxbing" Toubib | 8. für € 8.550 |
![]() | Karl Rosengard | 9. für € 7.100 |
Das bwin Team schaffte bei 47 angetretenen Spielern sieben Cashes. Damit war die GSOP Live einmal mehr ein erfolgreiches Event, insgesamt gab es für unsere Spieler fast € 70.000 an Preisgeld.
| Spieler | Chipcount / Cash | |
|---|---|---|
![]() | maxxll_1 | 2. für € 40.580 |
![]() | baddaxbing | 8. für € 8.550 |
![]() | bartasbydg1 | 11. für € 5.070 |
![]() | KandaharDave | 17. für € 3.480 |
![]() | PLWashy | 18. für € 3.480 |
![]() | BernieGrill8 | 21. für € 3.190 |
![]() | AKauffeldt73 | 24. für € 3.190 |
Damit verabschieden wir uns aus Salzburg und freuen uns bereits auf das Saisonfinale in der Dominikanischen Republik.

Sieger Thomas Butzhammer mit Trophy, Chips, Siegerhand und Lächeln
Comments
Ähnliche Artikel:
















