
Ende Januar ist es wieder soweit. Die Grand Series Of Poker (GSOP) geht in die vierte Ausgabe.
Mehr als zwei Wochen lang gibt es im Rahmen der GSOP IV täglich um 20 Uhr MEZ ein Event. Insgesamt 17 Events sowie das legendäre $5.000 Grand Slam Final stehen auf dem Turnierplan, mehr als drei Millionen Dollar liegen in den garantierten Pricepools.
Am Sonntag, den 24. Januar 2010 geht es los. Anstelle des üblichen ChampionChip Turniers findet Event #1 der GSOP statt, das Buy In ist wie im ChampionChip $190+10. Dort durften sich die letzten Sieger über fast $60.000 freuen, beim GSOP-Event werden es mit Sicherheit noch mehr sein.
Neu im Programm: neben verschiedenen Omaha Events kommen diesmal auch die Stud-Freunde auf ihre Kosten. Wem das noch nicht genug ist, der kann sein Können in Event #17 im 5 Card Draw unter Beweis stellen.
Neben den täglichen Events gibt es auch wieder die $1.000 Sidebet für selbstsichere Spieler. Damit jeder in den Genuss der GSOP kommt finden auf bwin Poker rund um die Uhr Satellites zu den verschiedenen Events statt. Auch für das $5.000 Grand Slam Final kann sich jeder qualifizieren, täglich werden in Satellites mit kleinem BuyIn Tickets vergeben.
Alle Info zur GSOP IV gibt es auf www.GSOP.info, die Qualifikationsmöglichkeiten auf der bwin Promotionsseite.
Der Turnierplan der GSOP:
| Datum | Event | Variante | Rebuy | Limit | Buy-in | Garantiert |
| 24 JAN | Event 1 | Hold’em | Nein | No Limit | $190+10 | $350.000 |
| 25 JAN | Event 2 | Hold’em | Unlimited | No Limit | $100+8 | $150.000 |
| 26 JAN | Event 3 | Hold’em | Nein | No Limit | $150+12 | $150.000 |
| 27 JAN | Event 4 | Omaha Hi/Lo | Unlimited | Pot-limit | $50+4 | $25.000 |
| 28 JAN | Event 5 | Hold’em Shorthanded | Unlimited | No Limit | $50+4 | $100.000 |
| 29 JAN | Event 6 | Omaha | Nein | Pot-limit | $190+10 | $50.000 |
| 30 JAN | Event 7 | Hold’em Shorthanded | Nein | No Limit | $100+8 | $100.000 |
| 31 JAN | Event 8 | Hold’em | Nein | No Limit | $190+10 | $350.000 |
| 1 FEB | Event 9 | Hold’em Shorthanded | Unlimited | No Limit | $50+4 | $100.000 |
| 2 FEB | Event 10 | Hold’em | Ein Rebuy & Addon | Pot-limit | $100+8 | $50.000 |
| 3 FEB | Event 11 | Hold’em | Nein | Fixed Limit | $300+20 | $50.000 |
| 4 FEB | Event 12 | Omaha Shorthanded | Unlimited | Pot-limit | $50+4 | $75.000 |
| 5 FEB | Event 13 | Hold’em | Ein Rebuy & Addon | No Limit | $190+10 | $400.000 |
| 6 FEB | Event 14 | Hold’em | Nein | No Limit | $150+12 | $100.000 |
| 6 FEB | Event 15 | 7 Card stud | Nein | Fixed Limit | 50+4 | $25.000 |
| 7 FEB | Event 16 | Hold’em | Nein | No Limit | $500+25 | $750.000 |
| 7 FEB | Event 17 | 5 Card draw | Unlimited | Pot Limit | 50+4 | $30.000 |
Comments
Ähnliche Artikel:






