Während in Melbourne die Aussie Millions ausgetragen werden, findet ab morgen völlig ortsunabhängig die GSOP auf bwin Poker statt. Zum vierten Mal wird diese Turnierserie zahlreiche Spieler an die Tische locken, die in 17 verschiedenen Events Prizepools ausspielen, die weit über $ 3.000.000 liegen (und wahrscheinlich noch viel mehr werden).
Das Ende der GSOP IV wird wie immer das Grand Slam Turnier sein. Ein atemraubendes Buy In von $5.000 und $300.000 garantiertem Preisgeld. Verständlicherweise sind nur wenige Spieler bereit bzw. in der Lage diese Summe direkt zu zahlen. Kein Problem: in täglichen Qualifier von $20 und $30 (plus Rebuys) gibt es Tickets für dieses Mega-Turnier zu gewinnen. Bei der GSOP III konnte etwa .hades. eindrucksvoll beweisen, wie man aus $20 zehntausende macht.
In täglichen Updates werden wir euch alles über die GSOP VI berichten und hoffen, dabei auch den einen oder anderen unserer Stammleser namentlich erwähnen zu können. Viel Spaß an den Tischen!
| Datum | # | Variante | Rebuy | Limit | Buy-in | Garantiert |
| 24 JAN | # 1 | Hold’em | Nein | NL | $190+10 | $350.000 |
| 25 JAN | # 2 | Hold’em | Unlimited | NL | $100+8 | $150.000 |
| 26 JAN | # 3 | Hold’em | Nein | NL | $150+12 | $150.000 |
| 27 JAN | # 4 | Omaha Hi/Lo | Unlimited | PL | $50+4 | $25.000 |
| 28 JAN | # 5 | Hold’em Shorthanded | Unlimited | NL | $50+4 | $100.000 |
| 29 JAN | # 6 | Omaha | Nein | PL | $190+10 | $50.000 |
| 30 JAN | # 7 | Hold’em Shorthanded | Nein | NL | $100+8 | $100.000 |
| 31 JAN | # 8 | Hold’em | Nein | NL | $190+10 | $350.000 |
| 1 FEB | # 9 | Hold’em Shorthanded | Unlimited | NL | $50+4 | $100.000 |
| 2 FEB | # 10 | Hold’em | Ein Rebuy & Addon | PL | $100+8 | $50.000 |
| 3 FEB | # 11 | Hold’em | Nein | FL | $300+20 | $50.000 |
| 4 FEB | # 12 | Omaha Shorthanded | Unlimited | PL | $50+4 | $75.000 |
| 5 FEB | # 13 | Hold’em | Ein Rebuy & Addon | NL | $190+10 | $400.000 |
| 6 FEB | # 14 | Hold’em | Nein | NL | $150+12 | $100.000 |
| 6 FEB | # 15 | 7 Card stud | Nein | FL | 50+4 | $25.000 |
| 7 FEB | # 16 | Hold’em | Nein | NL | $500+25 | $750.000 |
| 7 FEB | # 17 | 5 Card draw | Unlimited | PL | 50+4 | $30.000 |
Weitere Info zur GSOP – z.B. das Leaderboard – findet ihr auf der eigens dafür eingerichteten GSOP-Seite.
Comments
Ähnliche Artikel:






