Es ist schon eine Weile her, als die GSOP 4 (Grand Series Of Poker) mit dem $5.000 Grand Slam im Februar 2010 zu Ende ging.
Jetzt ist es soweit. Die fünfte Ausgabe der GSOP ist bereits auf dem Turnierplan von bwin Poker zu finden und wird die vergangenen Serien wieder in den Schatten stellen. 15 Events, 15 Tage Non-Stop-Action. Und dann natürlich wieder der fulminante Abschluss mit dem Grand Slam Final. Insgesamt sind weit über 2 Millionen Dollar Preisgeld garantiert.
Die Events decken einen weiten Bereich ab. Verschiedene Disziplinen, Buy Ins, Limits, Spieler pro Tische … für jeden Spieler ist etwas dabei.
|
Aktuelles auf dem
bwin Pokerblog |
|
| bwin Team Videos | |
| WSOP Final Table | |
| Champion Chip | |
| bwin Pokerblog Freeroll | |
Erstmals kommen auch jene Spieler direkt zum Zug, die über eine kleine Bankroll verfügen. Während sich diese bisher (und natürlich auch weiterhin) über Satellites für die GSOP Events qualifizieren konnten, hat bwin nun erstmals die GSOP Mini Series auf den Turnierplan geholt.
Die GSOP Mini folgt demselben Turnierplan wie ihre große Schwester und garantiert einen Preispool von $250.000. Nicht schlecht, bedenkt man, dass Buy-ins schon bei $5+0,50 beginnen.
Wer die besondere Herausforderung sucht, der sei auf die GSOP Challenge hingewiesen. Genaue Details folgen in den nächsten Tagen, soviel sei aber schon verraten: wer es wiederholt an den Final Table von GSOP Events schafft (oder gar mehrere davon gewinnen kann), der darf sich über diverse Sonderpreise freuen (von denen einige auf vier Rädern fahren).
Am 19. September geht es los, Satellites für die diversen Events sind bereits in der bwin Poker Lobby zu finden. Hier der genaue Turnierplan für die 15 Events der GSOP 5:
| Datum | Buy-in | Event | Garantie | Rebuy |
| 19.09.2010 | $190+10 | GSOP Event 1 - Hold’em Deepstack | $300.000 | Nein |
| 20.09.2010 | $100+8 | GSOP Event 2 - Hold’em UL Rebuys | $125.000 | Unbegrenzt |
| 21.09.2010 | $150+12 | GSOP Event 3 - Hold’em | $125.000 | Nein |
| 22.09.2010 | $50+4 | GSOP Event 4 - Omaha Hi/Lo UL Rebuys | $25.000 | Unbegrenzt |
| 23.09.2010 | $50+4 | GSOP Event 5 - Hold’em SH UL Rebuys | $100.000 | Unbegrenzt |
| 24.09.2010 | $190+10 | GSOP Event 6 - Omaha | $50.000 | Nein |
| 25.09.2010 | $100+8 | GSOP Event 7 - Hold’em Shorthanded | $75.000 | Nein |
| 26.09.2010 | $190+10 | GSOP Event 8 - Hold’em Deepstack | $300.000 | Nein |
| 27.09.2010 | $50+4 | GSOP Event 9 - Hold’em Shorthanded UL Rebuy | $100.000 | Unbegrenzt |
| 28.09.2010 | $100+8 | GSOP Event 10 - Hold’em One Rebuy & Addon | $50.000 | 1 Rebuy, 1 Addon |
| 29.09.2010 | $300+20 | GSOP Event 11 - Texas Fixed Limit | $50.000 | Nein |
| 30.09.2010 | $50+4 | GSOP Event 12 - Omaha SH UL Rebuys | $50.000 | Unbegrenzt |
| 01.10.2010 | $190+10 | GSOP Event 13 - Hold’em One Rebuy & Addon | $250.000 | 1 Rebuy, 1 Addon |
| 02.10.2010 | $150+12 | GSOP Event 14 - Hold’em | $100.000 | Nein |
| 03.10.2010 | $500+25 | GSOP Event 15 - Hold’em | $500.000 | Nein |
Comments
Ähnliche Artikel:






