<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bwin poker blog &#187; Irish Open</title>
	<atom:link href="http://bwinpokerblog.de/blog/irish-open/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bwinpokerblog.de</link>
	<description>Just another bwin poker blog weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:38:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Abschied von der grünen Insel</title>
		<link>http://bwinpokerblog.de/irish-open/blog/abschied-von-der-grunen-insel/</link>
		<comments>http://bwinpokerblog.de/irish-open/blog/abschied-von-der-grunen-insel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 23:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel 'Batman' Batliner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irish Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwinpokerblog.de/?p=3962</guid>
		<description><![CDATA[Das Main Event der Irish Open ist zu Ende. Strahlender Sieger und um € 600.000 reicher: James Mitchell (aufgrund eines Deals etwas weniger). Auf Platz zwei der Lokalmatador Paul Carr, für den es offiziell € 320.000 gab. Derselbe Spieler hat an Tag drei am TV-Tisch dem bwin Teamspieler Chiplieder85 den entscheidenden Schlag verpasst, als sein [...]<hr /><a href="http://bwinpokerblog.de">Copyright &copy; 2008-2012 bwin International Ltd.</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="entry-text"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4018/4283280503_a08e56934e_o.jpg" alt="" hspace="15" vspace="15" align="left" />Das Main Event der Irish Open ist zu Ende. Strahlender Sieger und um € 600.000 reicher: James Mitchell (aufgrund eines Deals etwas weniger).<br />
Auf Platz zwei der Lokalmatador Paul Carr, für den es offiziell € 320.000 gab. Derselbe Spieler hat an Tag drei am TV-Tisch dem bwin Teamspieler Chiplieder85 den entscheidenden Schlag verpasst, als sein Paar Vier gegen Chiplieders Ass Köng hält.</p>
<p>Das bwin Team hat dennoch allen Grund zur Freude. Nicht nur Chiplieder85 cashte einmal mehr in einem Major Event (zuletzt beim WSOP 2009 Main Event), auch für Bartoo1978 war es ein Back to Back Erfolg. Nach den Aussie Millions 2010 waren die Irish Open sein erst zweites Live Event. Zwei Cashes in zwei Events sprechen für sich.</p>
<p>Aber auch die Neuzugänge im bwin Team konnten Erfolge verzeichnen. Real_Jacky und Kripp85 pflegten einen ähnlichen Spielstil, der von starken Swings geprägt war. Real_Jacky überlebte die Bubble Phase nur knapp und musste sich danach gleich verabschieden, Kripp85 folgte ihm wenige Plätze später.</p>
<p>manifico66 ist ein Kapitel für sich. Nachdem wir ihn nach Tag 2 schon als "Ausgeschieden" abgestempelt hatten, saß er am Ostersonntag (Tag3) plötzlich wieder am Tisch. Sein tightes Spiel hat sich für ihn ausgezahlt, auch wenn wir keine Ahnung haben wie er zwei Tage mit geschätzten 5-10 BB überleben konnte.</p>
<p>Insgesamt casht das bwin Team im Irish Open Main Event für € 42.100.</p>
<table border=1>
<tr>
<td>Platz 14 – Chiplieder85</td>
<td>€ 18.300</td>
</tr>
<tr>
<td>Platz 40 – manifico66</td>
<td>€ 6.900</td>
</tr>
<tr>
<td>Platz 43 – kripp85</td>
<td>€ 6.900</td>
</tr>
<tr>
<td>Platz 47 – Bartoo1978</td>
<td>€ 5.500</td>
</tr>
<tr>
<td>Platz 61 – Real_Jacky</td>
<td>€ 4.500</td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><em><img src="http://farm5.static.flickr.com/4012/4490878752_4da3f8d94e.jpg" alt="Chiplieder85 Irish Open bwin Team" /><br />
Chiplieder85 (hier am TV-Tisch) ist nach der WSOP wieder erfolgreichster bwin Spieler</em></p>
<p style="text-align: center;"><em><img src="http://farm3.static.flickr.com/2678/4504166920_b4c17b7745.jpg" alt="bwin Team Gewinner" /><br />
manifico66, Bartoo1978, Real_Jacky und kripp85</em></p>
<p>Auch abseits der Pokertische gab es reichlich Spaß in Dublin.<br />
<span id="more-3962"></span><br />
Einige Spieler waren bereits abgereist. Dennoch war es eine große Gruppe, die am letzten Tag dem wichtigsten Gebäude Irlands einen Besuch abstattete – der Guinness Brauerei.<br />
Vor der Führung waren nur wenige Guinness-Liebhaber in der Gruppe, einige haben ihre Abneigung aber abgelegt und sich von den zahlreichen Kostproben verschiedener Stouts überzeugen lassen (inklusive mir).</p>
<p>Zum Glück waren die Kostproben nicht allzu groß, schließlich stand noch ein langer Abend bevor. Das Pokerabenteuer Irish Open endete wie es begann.<br />
Zuerst mit einem Abendessen (diesmal im Marco Pierre White), danach ging es wieder in einen Nightclub/Pub. Auch diesmal war für alle Drinks gesorgt, dementsprechend spät ging es zurück ins Hotel … wo sich viele noch bei einem letzten Cocktail von neuen und alten Freunden verabschiedeten.</p>
<p>Fotos des Abends werden hoffentlich noch folgen, bis dahin gibt es zahlreiche Fotos und Filme auf flickr und Youtube (Links auf der Startseite oben).</p>
<p>Das nächste Abenteuer wartet bereits. Die WSOP steht auf dem Plan und die Qualifier auf bwin Poker haben begonnen. Die ersten zwei Packages gingen an <u><a href="http://www.bwinpokerblog.de/blog/wsop/">.Casino._ und 7Heinzinger7</a></u>, viele weitere Plätze im bwin Team gilt es noch zu besetzen.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bwinpokerblog.de/irish-open/blog/abschied-von-der-grunen-insel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chips für Chiplieder85</title>
		<link>http://bwinpokerblog.de/irish-open/blog/3923/</link>
		<comments>http://bwinpokerblog.de/irish-open/blog/3923/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 23:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel 'Batman' Batliner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irish Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwinpokerblog.de/?p=3923</guid>
		<description><![CDATA[Chiplieder85 kann sich einen schönen Pot sichern. Preflop spielt er in Early Position an und wird vom Big Blind bezahlt. Nach dem Flop von AxQxAx callt er die Bets seines Gegners bis zum River. Leider zeigt uns die Kamera keinen Showdown. Die wichtigste Information: Chiplieder85 gewinnt den Pot und steht bei etwa 300.000 Chips. Das [...]<hr /><a href="http://bwinpokerblog.de">Copyright &copy; 2008-2012 bwin International Ltd.</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="entry-text"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4018/4283280503_a08e56934e_o.jpg" alt="" hspace="15" vspace="15" align="left" />Chiplieder85 kann sich einen schönen Pot sichern. Preflop spielt er in Early Position an und wird vom Big Blind bezahlt. Nach dem Flop von <abbr class="nocardsuit" title="A&nbsp;">Ax</abbr><abbr class="nocardsuit" title="Q&nbsp;">Qx</abbr><abbr class="nocardsuit" title="A&nbsp;">Ax</abbr> callt er die Bets seines Gegners bis zum River.<br />
Leider zeigt uns die Kamera keinen Showdown. Die wichtigste Information: Chiplieder85 gewinnt den Pot und steht bei etwa 300.000 Chips.</p>
<p>Das Average liegt mit 470.000 Chips bei weniger als 30 Big Blinds. 15 Spieler sind noch dabei, vor wenigen Minuten hat Level 22 begonnen. Die Blinds liegen bei 8k/16k, das Ante beträgt 1.500.</p>
<p style="text-align: center"><em><img src="http://farm5.static.flickr.com/4024/4491436158_da3a2727ac.jpg" alt="Chiplieder85 kämpft" /><br />
Chiplieder85 kämpft</em></p>
<p>Wir bereiten uns hier auf eine lange Nacht vor. Ziel des Tages ist eigentlich der Final Table, der mit acht Spielern starten wird. Bis dahin kann es noch lange dauern, die Action wird immer verhaltener.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bwinpokerblog.de/irish-open/blog/3923/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>€ 18.300 für Chiplieder85</title>
		<link>http://bwinpokerblog.de/irish-open/blog/e-18-300-fur-chiplieder85/</link>
		<comments>http://bwinpokerblog.de/irish-open/blog/e-18-300-fur-chiplieder85/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 00:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel 'Batman' Batliner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irish Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwinpokerblog.de/?p=3927</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem langen Tag 3 mit vielen spannenden Situationen scheidet Chiplieder85 kurz vor dem Final Table aus. Die letzte Stunde war er einer der zwei Shortstacks im Turnier, die Augen der bwin Blogger voll auf den Tisch konzentriert. Der Reihe nach: der entscheidende Pot ereignete sich am TV-Tisch, Chiplieder85 noch mit einem gesunden Stack. Nach [...]<hr /><a href="http://bwinpokerblog.de">Copyright &copy; 2008-2012 bwin International Ltd.</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="entry-text"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4018/4283280503_a08e56934e_o.jpg" alt="" hspace="15" vspace="15" align="left" />Nach einem langen Tag 3 mit vielen spannenden Situationen scheidet Chiplieder85 kurz vor dem Final Table aus.</p>
<p>Die letzte Stunde war er einer der zwei Shortstacks im Turnier, die Augen der bwin Blogger voll auf den Tisch konzentriert.</p>
<p>Der Reihe nach: der entscheidende Pot ereignete sich am TV-Tisch, Chiplieder85 noch mit einem gesunden Stack. Nach Raise und Reraise ist er mit <abbr class="nocardsuit" title="A&nbsp;">Ax</abbr><abbr class="nocardsuit" title="K&nbsp;">Kx</abbr> All In. Er bekommt einen Call von einem kleinen Stack, der ein Paar Vier zeigt. Der Coinflip entscheidet sich für das Pocket Pair, Chiplieder85 bleiben noch 130.000 Chips.</p>
<p style="text-align: center;"><em><img src="http://farm5.static.flickr.com/4025/4491749342_c9a53ce431.jpg" alt="Chiplieder85" /><br />
Eine vorentscheidende Hand</em></p>
<p>Gleich darauf wird er an den anderen Tisch gesetzt, mit weniger als 10 BB bleibt ihm aber kein Raum mehr für ausgeklügelte Moves. Nach einigen Pushes ohne Call kommt es schließlich zum All In gegen den zweiten Shortstack. Gegen Asse hat Chiplieder85 mit <abbr class="blackcardsuit" title="AC">A&clubs;</abbr><abbr class="redcardsuit" title="JH">J&hearts;</abbr> wenig Chancen, am Turn ist er Drawing Dead.</p>
<p>Diese Hand brachte immer noch nicht die entgültige Entscheidung, Chiplieder85 bleiben noch 22.000 Chips. UTG +1 schiebt er diese 1,5 BB gleich in der nächsten Hand in den Pot und wird von drei Spielern gecallt. Chiplieder85 steht auf und beginnt seine Sachen zu packen.<br />
Flop (mit zwei Kreuz): check check check. Turn <abbr class="blackcardsuit" title="AC">A&clubs;</abbr>: check check check. River (ein viertes Kreuz): check … Chiplieder85 nimmt wieder Platz … check (begleitet von Lachen des gesamten Saals) check. Chiplieder85 zeigt mit <abbr class="blackcardsuit" title="KC">K&clubs;</abbr> die Nuts und vervierfacht auf etwa 90k.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4051/4491113241_7ef071025a.jpg" alt="Chiplieder85" /></p>
<p>Diese 5 BB gehen umgehend in den Pot, diesmal wird er nur von einem Spieler gecallt. Mit <abbr class="redcardsuit" title="9D">9&diams;</abbr><abbr class="blackcardsuit" title="TS">T&spades;</abbr> ist er gegen <abbr class="redcardsuit" title="AH">A&hearts;</abbr><abbr class="redcardsuit" title="5D">5&diams;</abbr> mit zwei Live Cards in einer akzeptablen Situation. Leider bringt der Flop sofort ein Ass, eine Zehn am River ändert nichts mehr.</p>
<p>Chiplieder85 belegt Platz 14 und kann € 18.300 mit nach Deutschland nehmen. Nur minimal weniger, als er letztes Jahr bei der WSOP holen konnte ($ 25.000 = € 18.500).</p>
<p>Wir gratulieren einmal mehr zu einer hervorragenden Leistung. Hoffentlich ist er auch in Zukunft wieder mit dem bwin Team auf Reisen, auf einen Spieler seiner Stärke möchten wir nur ungern verzichten.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4023/4490255501_ab551fca78.jpg" alt="Chiplieder85" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bwinpokerblog.de/irish-open/blog/e-18-300-fur-chiplieder85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur noch zwei Tische im Main Event</title>
		<link>http://bwinpokerblog.de/irish-open/blog/nur-noch-zwei-tische-im-main-event/</link>
		<comments>http://bwinpokerblog.de/irish-open/blog/nur-noch-zwei-tische-im-main-event/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 22:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel 'Batman' Batliner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irish Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwinpokerblog.de/?p=3920</guid>
		<description><![CDATA[Gerade eben ist ein Spieler aus dem 18. Platz ausgeschieden. Mit 17 Spielern wird auf zwei Tische zusammengelegt, acht Spieler am TV-Tisch, neun am zweiten. Chiplieder85 musste einen beachtlichen Teil seines Stacks abgeben, mit 200.000 Chips hat er damit einen der kleineren Stacks im Turnier. Bei Blinds von 6k/12k und Ante 1k befindet er sich [...]<hr /><a href="http://bwinpokerblog.de">Copyright &copy; 2008-2012 bwin International Ltd.</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="entry-text"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4018/4283280503_a08e56934e_o.jpg" alt="" hspace="15" vspace="15" align="left" />Gerade eben ist ein Spieler aus dem 18. Platz ausgeschieden. Mit 17 Spielern wird auf zwei Tische zusammengelegt, acht Spieler am TV-Tisch, neun am zweiten.</p>
<p>Chiplieder85 musste einen beachtlichen Teil seines Stacks abgeben, mit 200.000 Chips hat er damit einen der kleineren Stacks im Turnier. Bei Blinds von 6k/12k und Ante 1k befindet er sich momentan im Push-or-Fold-Modus.</p>
<p>Inzwischen hat jeder Spieler € 18.300 sicher, bei 12 Spielern werden es bereits € 24.900 sein.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4012/4490878752_4da3f8d94e.jpg" alt="Chiplieder85" /></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bwinpokerblog.de/irish-open/blog/nur-noch-zwei-tische-im-main-event/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Level 21</title>
		<link>http://bwinpokerblog.de/irish-open/blog/level-21/</link>
		<comments>http://bwinpokerblog.de/irish-open/blog/level-21/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 21:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel 'Batman' Batliner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irish Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwinpokerblog.de/?p=3916</guid>
		<description><![CDATA[In Level 21 sind die Blinds nun bei 6k/12k, Ante 1.000. Chiplieder85 ist weiterhin stark unterwegs. Momentan steht er bei 374.000 Chips, etwas über dem Average von 354.000. Inzwischen ist es nach einer hektischen Phase etwas ruhiger geworden. 20 Spieler sind noch dabei, jetzt will wohl jeder in die nächste Preisstufe. Bei 18 Spieler sind [...]<hr /><a href="http://bwinpokerblog.de">Copyright &copy; 2008-2012 bwin International Ltd.</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="entry-text"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4018/4283280503_a08e56934e_o.jpg" alt="" hspace="15" vspace="15" align="left" />In Level 21 sind die Blinds nun bei 6k/12k, Ante 1.000.</p>
<p>Chiplieder85 ist weiterhin stark unterwegs. Momentan steht er bei 374.000 Chips, etwas über dem Average von 354.000.</p>
<p>Inzwischen ist es nach einer hektischen Phase etwas ruhiger geworden. 20 Spieler sind noch dabei, jetzt will wohl jeder in die nächste Preisstufe. Bei 18 Spieler sind es mindestens € 18.300 garantiertes Preisgeld, fast € 5.000 mehr als im Moment.</p>
<p style="text-align: center;"><em><img src="http://farm5.static.flickr.com/4035/4491019452_9151e889ee.jpg" alt="Chiplieder85" /><br />
Chiplieder85 im Scheinwerferlicht</em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bwinpokerblog.de/irish-open/blog/level-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neulich im TV</title>
		<link>http://bwinpokerblog.de/irish-open/blog/neulich-im-tv/</link>
		<comments>http://bwinpokerblog.de/irish-open/blog/neulich-im-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 19:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel 'Batman' Batliner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irish Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwinpokerblog.de/?p=3911</guid>
		<description><![CDATA[Eine bemerkenswerte Hand hat sich gerade am TV-Tisch zugetragen. Ass König ist gegen ein Paar König All In. Am Turn das Ass, am River der letzte König im Deck. Ein Aufschrei geht durch den Saal, in dieser entscheidenden Phase ist ein solcher Ablauf der Hand natürlich besonders bitter (für den Verlierer). Chiplieder85 hat sich bisher [...]<hr /><a href="http://bwinpokerblog.de">Copyright &copy; 2008-2012 bwin International Ltd.</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="entry-text"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4018/4283280503_a08e56934e_o.jpg" alt="" hspace="15" vspace="15" align="left" />Eine bemerkenswerte Hand hat sich gerade am TV-Tisch zugetragen. Ass König ist gegen ein Paar König All In. Am Turn das Ass, am River der letzte König im Deck.<br />
Ein Aufschrei geht durch den Saal, in dieser entscheidenden Phase ist ein solcher Ablauf der Hand natürlich besonders bitter (für den Verlierer).</p>
<p>Chiplieder85 hat sich bisher zurückgehalten und seine Mitspieler studiert.<br />
Seit dem Ende des Dinnerbreak sind bereits zwei Spieler ausgeschieden, 24 sind noch dabei.</p>
<p>Natürlich werde ich gleich Lügen gestraft. Soeben hat Chiplieder85 seinen rechten Nachbar aus dem Turnier geworfen. Mit <abbr class="redcardsuit" title="AD">A&diams;</abbr><abbr class="redcardsuit" title="QD">Q&diams;</abbr> callt er das All In und dominiert das <abbr class="redcardsuit" title="AH">A&hearts;</abbr><abbr class="blackcardsuit" title="5S">5&spades;</abbr> seines Gegners. Das Board bringt diesem keine Hilfe, Chiplieder85 holt sich einen netten Pot und steht bei 350.000 Chips.<br />
<em></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2779/4490589538_9eca6d360f.jpg" alt="Rail" /><br />
Immer mehr Railbirds verfolgen die Action</em></p>
<p>Soeben hat Level 20 begonnen. Blinds sind 5.000/10.000, Ante 1.000</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bwinpokerblog.de/irish-open/blog/neulich-im-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiter geht&#8217;s</title>
		<link>http://bwinpokerblog.de/irish-open/blog/weiter-gehts/</link>
		<comments>http://bwinpokerblog.de/irish-open/blog/weiter-gehts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 19:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel 'Batman' Batliner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irish Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwinpokerblog.de/?p=3909</guid>
		<description><![CDATA[Die Pause ist vorbei, die Spieler zurück an den letzten drei Tischen. Chiplieder85 sitzt am TV-Table und wird sich dort mit einigen Bigstacks herumschlagen müssen. Inzwischen gibt es auch neue Chips in grauer Farbe und einem Wert von je 10.000. Wenn man der Verzierung an den Wänden Glauben schenken darf wird es im Main Event [...]<hr /><a href="http://bwinpokerblog.de">Copyright &copy; 2008-2012 bwin International Ltd.</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="entry-text"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4018/4283280503_a08e56934e_o.jpg" alt="" hspace="15" vspace="15" align="left" />Die Pause ist vorbei, die Spieler zurück an den letzten drei Tischen.</p>
<p>Chiplieder85 sitzt am TV-Table und wird sich dort mit einigen Bigstacks herumschlagen müssen.</p>
<p>Inzwischen gibt es auch neue Chips in grauer Farbe und einem Wert von je 10.000. Wenn man der Verzierung an den Wänden Glauben schenken darf wird es im Main Event noch einen höherwertigen Chip geben, schwarze 25.000er</p>
<p><em>
<p style="text-align: center;"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4051/4490878514_6e860efb42.jpg" alt="TV-Tisch" /><br />
Chiplieder85 auf Platz 8 am TV-Tisch der Irish Open</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4012/4490878752_4da3f8d94e.jpg" alt="TV-Table" /><br />
Im Hintergrund der erwähnte größte Chip im Main Event</em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bwinpokerblog.de/irish-open/blog/weiter-gehts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinnerbreak an Tag 3</title>
		<link>http://bwinpokerblog.de/irish-open/blog/dinnerbreak-an-tag-3/</link>
		<comments>http://bwinpokerblog.de/irish-open/blog/dinnerbreak-an-tag-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 17:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel 'Batman' Batliner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irish Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwinpokerblog.de/?p=3900</guid>
		<description><![CDATA[Die 26 verbleibenden Spieler im Main Event der Irish Open gehen in den Dinnerbreak. Die Pause kommt mitten im 19. Level. Die Blinds sind bei 4.000/8.000, Ante 500, der Average Stack beträgt 240.000 Chips. Unmittelbar vor der Pause kam es zum nächsten Preissprung. Nach € 9.600 sind es nun € 13.700, die jeder sicher hat. [...]<hr /><a href="http://bwinpokerblog.de">Copyright &copy; 2008-2012 bwin International Ltd.</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="entry-text"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4018/4283280503_a08e56934e_o.jpg" alt="" hspace="15" vspace="15" align="left" />Die 26 verbleibenden Spieler im Main Event der Irish Open gehen in den Dinnerbreak.</p>
<p>Die Pause kommt mitten im 19. Level. Die Blinds sind bei 4.000/8.000, Ante 500, der Average Stack beträgt 240.000 Chips.<br />
Unmittelbar vor der  Pause kam es zum nächsten Preissprung. Nach € 9.600 sind es nun € 13.700, die jeder sicher hat.</p>
<p>Kurz vor der Pause kann Chiplieder85 noch einen Spieler aus dem Turnier werfen und nach einigen weiteren kleineren Pots mit 240.000 Chips in den Dinnerbreak gehen. Mahlzeit.<br />
Nach der Pause wird unsere Arbeit einfacher. Chiplieder85 wurde an den TV-Tisch gesetzt, die Kommentatorenecke und zahlreiche Monitore sind direkt neben unserem Media-Tisch.</p>
<p style="text-align: center;"><em><img src="http://farm3.static.flickr.com/2727/4490588876_5f4a127e95.jpg" alt="Dinnerbreak" /><br />
60 Minuten Dinnerbreak im Main Event</em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bwinpokerblog.de/irish-open/blog/dinnerbreak-an-tag-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiplieder85 gibt Chips ab</title>
		<link>http://bwinpokerblog.de/irish-open/blog/chiplieder85-gibt-chips-ab/</link>
		<comments>http://bwinpokerblog.de/irish-open/blog/chiplieder85-gibt-chips-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 16:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel 'Batman' Batliner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irish Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwinpokerblog.de/?p=3894</guid>
		<description><![CDATA[Chiplieder85 muss einen beträchtlichen Teil seines Stacks abgeben. Am Board von K&#9829;T&#9824;A&#9827;Q&#9829;7&#9830; wandern nach jeder Karte Chips in den Pot, am River liegen weit über 100.000 Chips in der Mitte. Mit T&#9829;T&#9830; zeigt sein Gegner ein Set, das für den Gewinn der Hand reicht. Chiplieder85 fällt von 220.000 auf etwa 160.000 zurück und liegt erstmals [...]<hr /><a href="http://bwinpokerblog.de">Copyright &copy; 2008-2012 bwin International Ltd.</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="entry-text"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4018/4283280503_a08e56934e_o.jpg" alt="" hspace="15" vspace="15" align="left" />Chiplieder85 muss einen beträchtlichen Teil seines Stacks abgeben. Am Board von <abbr class="redcardsuit" title="KH">K&hearts;</abbr><abbr class="blackcardsuit" title="TS">T&spades;</abbr><abbr class="blackcardsuit" title="AC">A&clubs;</abbr><abbr class="redcardsuit" title="QH">Q&hearts;</abbr><abbr class="redcardsuit" title="7D">7&diams;</abbr> wandern nach jeder Karte Chips in den Pot, am River liegen weit über 100.000 Chips in der Mitte.</p>
<p>Mit <abbr class="redcardsuit" title="TH">T&hearts;</abbr><abbr class="redcardsuit" title="TD">T&diams;</abbr> zeigt sein Gegner ein Set, das für den Gewinn der Hand reicht. Chiplieder85 fällt von 220.000 auf etwa 160.000 zurück und liegt erstmals an Tag 3 unter dem Average.</p>
<p style="text-align: center;"><em><img src="http://farm3.static.flickr.com/2785/4489398945_189d50bc02.jpg" alt="Chiplieder85" /></em>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bwinpokerblog.de/irish-open/blog/chiplieder85-gibt-chips-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reichlich Action</title>
		<link>http://bwinpokerblog.de/irish-open/blog/reichlich-action/</link>
		<comments>http://bwinpokerblog.de/irish-open/blog/reichlich-action/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 16:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel 'Batman' Batliner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irish Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwinpokerblog.de/?p=3892</guid>
		<description><![CDATA[bwin Teamveterane TJ_Cookier verabschiedete sich auf Platz 38. Vier Hände in Folge pushte er als Shortstack, jedes mal mit schönen Holecards. Beim vierten mal leider nicht so schön wie Asse, die ihn callen. Mit einem Paar Neun hofft TJ_Cookier vegebens auf ein Set und nimmt leicht enttäuscht € 6.900 mit nach Deutschland. Auch Chiplieder85 – [...]<hr /><a href="http://bwinpokerblog.de">Copyright &copy; 2008-2012 bwin International Ltd.</a><hr />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="entry-text"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4018/4283280503_a08e56934e_o.jpg" alt="" hspace="15" vspace="15" align="left" />bwin Teamveterane TJ_Cookier verabschiedete sich auf Platz 38. Vier Hände in Folge pushte er als Shortstack, jedes mal mit schönen Holecards. Beim vierten mal leider nicht so schön wie Asse, die ihn callen. Mit einem Paar Neun hofft TJ_Cookier vegebens auf ein Set und nimmt leicht enttäuscht € 6.900 mit nach Deutschland.</p>
<p>Auch Chiplieder85 – am selben Tisch – muss einige Chips lassen. Unter anderem callt er mit <abbr class="blackcardsuit" title="KS">K&spades;</abbr><abbr class="redcardsuit" title="QH">Q&hearts;</abbr> im Big Blind das All In eines Shortstacks (unter 10 BB) und verliert ohne Treffer gegen <abbr class="blackcardsuit" title="AS">A&spades;</abbr><abbr class="blackcardsuit" title="6C">6&clubs;</abbr>.<br />
Mit 240.000 Chips liegt er immer noch weit über dem Average von 190.000. Die Blinds sind inzwischen bei 3.000/6.000 Ante 500.</p>
