In etwa einer halben Stunde wird Tag 4 des Main Event der Aussie Millions starten. Nur noch 18 Spieler sind dabei, jeder hat $75.000 sicher.
Das Average liegt bei etwa 785.000 Chips, die Blinds werden mit 6.000/12.000 und Ante 2.000 beginnen. Ziel des Tages ist der Final Table, es spricht alles dafür dass dieser recht schnell erreicht werden kann. An den Tischen sitzen etliche Shortstacks, einige mit knapp mehr als 10 BB.
Unsere beiden Spieler dürfen mit dem Table Draw zufrieden sein. Das Verhältnis zwischen großen und kleinen Stacks stimmt, weniotto und kirb18x sind jeweils unter den Top2 in ihrer Runde. Tisch 1 fällt etwas aus dem Muster, dort sizen fast ausschließlich Spieler mit großen Stacks.

kirb18x und weniotto nehmen Tag 4 in Angriff
Gestern Abend haben wir euch eine kurze Vorschau auf die letzten drei Tische gegeben, hier die komplette Liste.
| Table 1 | |
| Seat 1 - Kosmas Dratsas | 1.792.000 |
| Seat 2 - Steven Shelly | 1.241.000 |
| Seat 3 - Elliot Smith | 334.000 |
| Seat 4 - Annette Obrestad | 1.711.000 |
| Seat 5 - Tyron Krost | 953.000 |
| Seat 6 - Frederik Jensen | 1.114.000 |
| Table 2 | |
| Seat 1 - Kosta Varoxis | 183.000 |
| Seat 2 - Steven Friedlander | 494.000 |
| Seat 3 - Christopher Jettan | 642.000 |
| Seat 4 - Sorel Mizzi | 1.695.000 |
| Seat 5 - weniotto | 1.626.000 |
| Seat 6 - Stephen Topakas | 191.000 |
| Table 3 | |
| Seat 1 - Pierre Aoukar | 310.000 |
| Seat 2 - Fouad Chaptini | 183.000 |
| Seat 3 - Joel Dodds | 242.000 |
| Seat 4 - kirb18x | 886.000 |
| Seat 5 - Dan Shak | 1.144.000 |
| Seat 6 - Stephen Topakas | 295.000 |






